SBICs
Small Business Investment Companies: private funds licensed by the US Small Business Administration, which lends them money to invest in small businesses. For founders, a source of debt and equity; for fund managers, the license is itself a way to finance a fund.
- All 371, by name and place. With what each one does, in its own words or the register’s.
- From the public record. From SBA SBIC directory, linked to each entry’s source.
- Take it with you. Every capital source as CSV, and all of them searchable together in Capital Sources.
371 SBICs on the record
The numbers
| Where | Sources |
|---|---|
| New York | 48 |
| California | 44 |
| North Carolina | 31 |
| Pennsylvania | 24 |
| Texas | 23 |
| Connecticut | 22 |
| Minnesota | 19 |
| Florida | 17 |
| Elsewhere | 143 |
| Source | Location | On the record |
|---|---|---|
| 1st Source Capital Corporation | South Bend | Venture · Direct Lending |
| AAVIN Capital III, LP | Cedar Rapids | Private Equity · Buyout |
| Abacus Finance SBIC Fund I, L.P. | New York | Private Credit · Direct Lending |
| AE Ventures Fund III, LP | Boca Raton | Venture · Balanced Venture |
| Aldine Capital Fund II, L.P. | Chicago | Hybrid · Mezzanine |
| Aldine Capital Fund III, LP | Chicago | Private Equity · Mezzanine |
| Aldine Capital Fund IV, LP | Chicago | Private Equity · Mezzanine |
| Altimer Capital Private Credit Fund I-A, LP | Boston | Private Credit · Direct Lending |
| Argentum Capital Partners III, L.P. | New York | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Argentum Capital Partners IV, L.P. | New York | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Argosy Investment Partners IV, L.P. | Wayne | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Argosy Investment Partners SBIC 7, L.P. | Wayne | Private Equity · Mezzanine |
| Argosy Investment Partners SBIC VI, L.P. | Wayne | Private Equity · Buyout |
| Argosy Investment Partners V, L.P. | Wayne | Private Equity · Buyout |
| Avante Capital Partners SBIC III, L.P. | Los Angeles | Private Credit · Direct Lending |
| Avante Capital Partners SBIC III-A, L.P. | Los Angeles | Hybrid · Direct Lending |
| Avante Capital Partners SBIC IV, L.P. | Los Angeles | Private Credit · Direct Lending |
| Avante Mezzanine Partners SBIC II, L.P. | Los Angeles | Private Credit · Direct Lending |
| Avante Mezzanine Partners SBIC, L.P. | Los Angeles | Private Credit · Mezzanine |
| Balance Point Capital Partners II, L.P. | Westport | Private Credit · Multiple |
| Balance Point Capital Partners IV, L.P. | Westport | Private Credit · Mezzanine |
| Balance Point Capital Partners VII, L.P. | Westport | Private Credit · Mezzanine |
| Ballast Point Ventures III, L.P. | Tampa | Venture |
| Ballast Point Ventures IV, L.P. | Tampa | Venture |
| Barings Small Business Fund II, LP | Charlotte | Private Credit · Mezzanine |
| Barings Small Business Fund, L.P. | Charlotte | Hybrid · Mezzanine |
| Bayview Capital Partners III LP | Minnetonka | Private Equity · Buyout |
| Bayview Capital Partners IV LP | Minnetonka | Private Equity · Buyout |
| BBK Ventures Fund I, LP | Dallas | Fund of Funds · Multiple |
| BIP III SBIC, LP | McLean | Private Equity · Buyout |
| Blue Sage Capital II, L.P. | Austin | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Blue Sage Strategic Credit Fund, L.P. | Austin | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Bluehenge Capital SBIC II, L.P. | Baton Rouge | Private Credit · Mezzanine |
| Bluehenge Capital SBIC III, L.P. | Baton Rouge | Private Credit · Mezzanine |
| Bluehenge Capital Secured Debt SBIC, LP | New York | Private Credit · Mezzanine |
| Bluhaus Small Business Fund II, LP | Guaynabo | Hybrid · Multiple |
| Bluhaus Small Business Fund, L.P. | San Juan | Private Credit · Buyout |
| Boathouse Capital II LP | Wayne | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Boathouse Capital III LP | Wayne | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Boathouse Capital IV LP | Berwyn | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Boathouse Capital LP | Wayne | Hybrid · Mezzanine |
| BRC Fund IV, LP | Minnetonka | Private Equity · Buyout |
| Brightwood Capital SBIC III, L.P. | New York | Private Credit · Direct Lending |
| Brightwood Capital SBIC IV, LP | New York | Private Credit · Direct Lending |
| Brookside Capital Fund V SBIC, L.P. | Stamford | Private Credit · Mezzanine |
| Brookside Mezzanine Fund III, L.P. | Stamford | Private Credit · Mezzanine |
| Brookside Mezzanine Fund IV, L.P. | Stamford | Private Credit · Mezzanine |
| BSCP SBIC I, LP | Alexandria | Private Credit · Direct Lending |
| BSCP SBIC II, LP | Alexandria | Private Credit · Direct Lending |
| BY Capital 3 (US), LP | Little Rock | Venture |
| C3 Capital Partners II, L.P. | Kansas City | Hybrid · Mezzanine |
| C3 Capital Partners III, L.P. | Kansas City | Hybrid · Mezzanine |
| C3 Capital Partners, LP | Kansas City | Hybrid · Mezzanine |
| Caltius Equity Partners V, LP | Los Angeles | Private Equity · Multiple |
| Caltius Partners V (SBIC), L.P. | Los Angeles | Hybrid · Mezzanine |
| Caltius Partners VI (SBIC), L.P. | Los Angeles | Hybrid · Mezzanine |
| Cambridge Ventures, LP | Indianapolis | Venture |
| Canapi Ventures SBIC Fund II, L.P. | Washington | Venture · Balanced Venture |
| Canapi Ventures SBIC Fund, L.P. | Washington | Venture |
| Capital Alignment Partners IV-A, L.P. | Nashville | Private Equity · Mezzanine |
| Capital Alignment Partners IV-B, L.P. | Nashville | Hybrid · Mezzanine |
| Capital Southwest SBIC I, L.P. | Dallas | Private Credit · Direct Lending |
| Capital Southwest SBIC II, LP | Dallas | Private Credit · Direct Lending |
| Capitala SBIC Fund VI, L.P. | Charlotte | Hybrid · Multiple |
| CapitalSouth SBIC Fund IV, L.P. | Charlotte | Hybrid · Mezzanine |
| CapitalSpring SBIC II, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Catalyst Investors VI SBIC, L.P. | New York | Growth Equity |
| CCP IV-SBIC, L.P. | Indianapolis | Private Credit · Mezzanine |
| CCP V-SBIC, L.P. | Indianapolis | Hybrid · Mezzanine |
| CCP VI-SBIC, L.P. | Indianapolis | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Central Valley Fund III (SBIC), L.P. | Davis | Hybrid · Mezzanine |
| Cephas Capital Partners III, LP | Pittsford | Private Credit · Mezzanine |
| CFB Venture Fund L.P. | Saint Louis | Growth Equity |
| Champlain Capital Partners II, L.P. | San Francisco | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Champlain Capital Partners III, L.P. | San Francisco | Growth Equity |
| Champlain Capital Partners IV, L.P. | San Francisco | Growth Equity |
| Charger Investment Partners Catalyst Fund, LP | El Segundo | Private Equity · Hybrid Debt/Equity |
| Charter Growth Capital Fund II, L.P. | Grand Rapids | Hybrid · Mezzanine |
| Concentric Partners I, L.P. | Raleigh | Private Credit · Mezzanine |
| Concentric Partners II, L.P. | Raleigh | Private Credit · Mezzanine |
| Convergent Capital Partners III, L.P. | Scottsdale | Hybrid · Mezzanine |
| Convergent Capital Partners IV, LP | Minneapolis | Private Credit · Mezzanine |
| Convergent Capital Partners V, L.P. | Eden Prairie | Private Credit · Mezzanine |
| Corbel Capital Partners SBIC II, L.P. | Los Angeles | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Corbel Capital Partners SBIC, L.P. | Los Angeles | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Corbel Equity Partners SBIC, L.P. | Los Angeles | Private Equity · Buyout |
| Costella Kirsch SBIC, LP | Menlo Park | Private Credit · Direct Lending |
| Courage Healthcare SBIC Fund I, L.P. | Nashville | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Crescent Direct Lending SBIC Fund, L.P. | Boston | Private Credit · Direct Lending |
| Cultivation Capital Seed Fund III GP, LLC | St. Louis | Venture |
| Cultivation Twain Seed Fund I, L.P. | St. Louis | Venture · Early Venture |
| Cyprium SBIC I, L.P. | Cleveland | Hybrid · Mezzanine |
| Dauntless Ventures SBIC-A, L.P. | Provo | Venture |
| Dauntless Ventures SBIC-B, L.P. | Provo | Venture |
| DC Small Business Fund, LP | Jacksonville Beach | Private Equity · Buyout |
| DCA Capital Partners II, L.P. | Roseville | Growth Equity |
| DCA Capital Partners III SBIC, L.P. | Roseville | Private Equity · Buyout |
| Deerpath Funding Advantage IV, L.P. | Fort Lauderdale | Private Credit · Direct Lending |
| Deerpath Funding V, L.P. | Fort Lauderdale | Private Credit · Direct Lending |
| Diamond State Ventures III, L.P. | Little Rock | Hybrid · Mezzanine |
| Dos Rios Partners, L.P. | Dallas | Private Credit · Balanced Venture |
| Dos Rios Partners-A, L.P. | Dallas | Private Credit · Balanced Venture |
| Eagle Fund III, L.P. | Saint Louis | Hybrid · Mezzanine |
| Eagle Fund III-A, L.P. | Saint Louis | Hybrid · Mezzanine |
| Eagle Fund IV, LP | St. Louis | Hybrid · Mezzanine |
| Eagle Fund IV-A, L.P. | Saint Louis | Hybrid · Mezzanine |
| Eagle Fund V, L.P. | St. Louis | Hybrid · Mezzanine |
| Eagle Fund V-A, L.P. | St. Louis | Hybrid · Mezzanine |
| Eagle Fund VI-A, LP | St. Louis | Hybrid · Mezzanine |
| East Coast Capital Holdings Ltd. | New York | Private Equity · Direct Lending |
| Emigrant Capital Corporation | New York | Hybrid · Multiple |
| Energy Impact Credit Fund I LP | New York | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Energy Impact Credit Fund II LP | New York | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Energy Impact Credit Fund III LP | New York | Private Credit · Direct Lending |
| Enhanced SBIC II, L.P. | San Francisco | Private Credit · Direct Lending |
| Enhanced Small Business Investment Company, L.P. | New York | Private Credit · Direct Lending |
| Enlightenment Capital Solutions SBIC Fund, L.P. | Chevy Chase | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| EPIC Venture Fund IV, LLC | Salt Lake City | Venture |
| Escalate Capital IV, LP | Austin | Private Equity · Mezzanine |
| Escalate Capital V, LP | Austin | Private Equity · Mezzanine |
| Everside Direct III, LP | New York | Private Credit · Mezzanine |
| Everside SBIC I, LP | New York | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Farragut SBIC Fund II, L.P. | Chevy Chase | Hybrid · Mezzanine |
| Farragut SBIC Fund III, LP | Chevy Chase | Private Equity · Mezzanine |
| FCP Fund II, L.P. | Omaha | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| FCP Fund III, L.P. | Omaha | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Fidus Mezzanine Capital III, L.P. | Evanston | Private Credit · Mezzanine |
| Fidus Mezzanine Capital IV, L.P. | Evanston | Private Credit · Mezzanine |
| Fin Capital Flagship III - SBIC, LP | San Francisco | Venture |
| Firmament Capital Partners SBIC III, L.P. | New York | Private Credit · Mezzanine |
| Firmament Partners SBIC IV, L.P | New York | Private Credit · Direct Lending |
| First In Ventures Fund 3 SBIC Critical Technologies LP | Hobe Sound | Venture |
| Five Points Capital Partners IV, L.P. | Winston-Salem | Hybrid · Mezzanine |
| Five Points Credit SBIC IV, L.P. | Winston-Salem | Hybrid · Mezzanine |
| Five Points Credit SBIC V LP | Winston-Salem | Private Credit · Mezzanine |
| Five Points Mezzanine Fund III, L.P. | Winston-Salem | Hybrid · Mezzanine |
| Frontier Fund I Alpha, LP | Arlington | Venture |
| GarMark SBIC Fund II, L.P. | Stamford | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| GarMark SBIC Fund, L.P. | Stamford | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Gemini Investors VII, L.P. | Wellesley | Venture |
| Gemini Investors VIII, L.P. | Wellesley | Private Equity · Hybrid Debt/Equity |
| GMB Mezzanine Capital II, L.P. | Minneapolis | Hybrid · Mezzanine |
| GMB Mezzanine Capital III, L.P. | Minneapolis | Private Credit · Mezzanine |
| GMB Mezzanine Capital IV, L.P. | Minneapolis | Private Credit · Mezzanine |
| GMB Mezzanine Capital V, L.P. | Minneapolis | Private Credit · Mezzanine |
| GP Capital Partners II, LP | Houston | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| GP Capital Partners, LP | Houston | Hybrid · Mezzanine |
| Granite Creek FlexCap II, L.P. | Chicago | Hybrid · Multiple |
| Granite Creek FlexCap III, L.P. | Chicago | Hybrid · Multiple |
| Graycliff Mezzanine II LP | New York | Hybrid · Mezzanine |
| Graycliff Mezzanine III (SBIC) LP | New York | Private Credit · Mezzanine |
| Graycliff Mezzanine IV (SBIC) LP | New York | Private Credit · Mezzanine |
| Grayhawk Ventures Fund III, L.P. | Scottsdale | Growth Equity · Venture |
| Hamilton Lane National Small Business Credit Fund, L.P. | Conshohocken | Private Credit · Mezzanine |
| Harbert Mezzanine Partners II SBIC, L.P. | Birmingham | Hybrid · Mezzanine |
| Haven Capital Partners I, L.P. | New York | Hybrid · Growth Equity |
| HCAP Partners IV, L.P. | San Diego | Hybrid · Mezzanine |
| HCAP Partners V, L.P. | San Diego | Hybrid · Mezzanine |
| HCAP Partners VI, L.P. | La Jolla | Hybrid · Mezzanine |
| Hercules Capital IV, L.P. | San Mateo | Private Credit · Direct Lending |
| Hercules SBIC V, L.P. | San Mateo | Private Credit · Direct Lending |
| Hidden River Strategic Capital I, LP | Radnor | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| High Street Capital V SBIC, L.P. | Chicago | Private Equity · Buyout |
| High Street Capital VI SBIC, L.P. | Chicago | Private Equity · Buyout |
| Hoist Capital Partners SBIC I, L.P. | Birmingham | Private Credit · Multiple |
| Holleway IPA Fund II, LP | St Louis | Private Equity · Buyout |
| Holleway IPA Fund, L.P. | St Louis | Private Equity · Buyout |
| Hudson Ferry Capital III, L.P. | Stamford | Private Equity · Buyout |
| IMB Partners SBIC I, L.P. | Bethesda | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Independent Bankers Capital Fund III, L.P. | Dallas | Private Equity · Mezzanine |
| Independent Bankers Capital Fund IV, L.P. | Dallas | Private Equity · Mezzanine |
| Innovate Capital Growth Fund, L.P. | Philadelphia | Private Equity · Expansion |
| Invision Capital II, L.P. | Chicago | Hybrid · Buyout |
| Invision Capital III-A, L.P. | Chicago | Hybrid · Buyout |
| Ironwood Capital Partners V SBIC, L.P. | Avon | Hybrid · Mezzanine |
| Ironwood Mezzanine Fund III-A LP | Avon | Private Credit · Mezzanine |
| Ironwood Mezzanine Fund IV-A, L.P. | Avon | Hybrid · Mezzanine |
| Kansas Venture Capital, Inc. | Overland Park | Hybrid · Mezzanine |
| Kansas Venture Capital, Inc. d/b/a Konza Valley Capital, Inc. | Overland Park | Growth Equity · Buyout |
| Keswick Partners Fund I, LP | Tampa | Private Equity · Buyout |
| Kian Growth Partners III, L.P. | Charlotte | Hybrid · Buyout |
| Kian Mezzanine Partners I, L.P. | Charlotte | Hybrid · Mezzanine |
| Kian Mezzanine Partners II, L.P. | Charlotte | Hybrid · Mezzanine |
| Lafayette Square SBIC, LP | Miami | Hybrid · Mezzanine |
| Lafayette Square SSBIC, LP | Miami | Private Credit · Balanced Venture |
| Lake Country Capital SBIC LP | Edina | Private Equity · Mezzanine |
| LBC Small Cap SBIC, L.P. | Philadelphia | Private Credit · Direct Lending |
| LCM Healthcare Fund I, L.P. | Dallas | Growth Equity |
| LFE Growth Fund IV, L.P. | Naples | Private Equity · Growth Equity |
| Lightspring Capital I, LP | St. Louis Park | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Lightspring Capital II, LP | Minneapolis | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Lineage Capital II, L.P. | Boston | Private Equity · Buyout |
| Lineage Capital III, L.P. | Boston | Private Equity · Buyout |
| LNC Partners II - SBIC, L.P. | Reston | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| LNC Partners III-SBIC, L.P. | Reston | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| LO3 SBIC, LP | Nashville | Private Credit · Mezzanine |
| LongueVue Capital Partners III, L.P | Metairie | Growth Equity · Buyout |
| LongueVue Capital Partners IV, L.P. | Metairie | Growth Equity · Buyout |
| LongWater SBIC Fund I LP | Fargo | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Main Street Capital III, L.P. | Houston | Hybrid · Multiple |
| Main Street Mezzanine Fund, L.P. | Houston | Hybrid · Mezzanine |
| Maranon Mezzanine Fund III-B, L.P. | Chicago | Private Credit · Mezzanine |
| Marquette Capital Fund II, LP | Golden Valley | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| McLarty Capital Partners SBIC II, L.P. | New York | Hybrid · Mezzanine |
| Mclarty Capital Partners SBIC, L.P. | Washington | Private Credit · Mezzanine |
| MCM Capital Partners III Parallel Fund, L.P. | Beachwood | Private Equity · Buyout |
| MCM Capital Partners IV, LP | Beachwood | Private Equity · Buyout |
| Medallion Capital, Inc. | Excelsior | Private Credit · Mezzanine |
| MEDALLION FUNDING LLC | New York | Private Credit · Direct Lending |
| Merion Investment Partners III, LP | Berwyn | Private Credit · Mezzanine |
| Merion Investment Partners IV, LP | Berwyn | Private Credit · Mezzanine |
| MICHIGAN CAPITAL NETWORK VENTURE FUND V, LP | Grand Rapids | Venture |
| Midwest Growth Partners IV, LP | West Des Moines | Private Equity · Multiple |
| Midwest Mezzanine Fund V SBIC, L.P. | Chicago | Private Credit · Mezzanine |
| Midwest Mezzanine Fund VI SBIC, L.P. | Chicago | Private Credit · Mezzanine |
| Midwest Mezzanine Fund VII SBIC, L.P. | Chicago | Private Credit · Mezzanine |
| Milton Street Capital Fund III, LP | Houston | Private Equity · Buyout |
| Mizzen Capital III, LP | Stamford | Private Credit · Direct Lending |
| Mizzen Capital, L.P. | Stamford | Hybrid · Direct Lending |
| Mosaic Capital Investors I, LP | Charlotte | Hybrid · Mezzanine |
| Mosaic Capital Investors II SBIC, L.P. | Charlotte | Private Equity · Buyout |
| Mountain State Capital SBIC, L.P. | Morgantown | Venture |
| Mountain Ventures, Inc. | London | Private Credit · Direct Lending |
| Multiplier Capital II, L.P | Washington | Private Credit · Mezzanine |
| Multiplier Capital III, L.P. | Washington | Private Credit · Balanced Venture |
| MV Fund II SBIC, L.P. | Folsom | Venture · Early Venture |
| MV FUND III SBIC, L.P. | Folsom | Venture · Early Venture |
| New Canaan Funding Mezzanine VI SBIC, L.P. | New Canaan | Private Equity · Mezzanine |
| New Canaan Funding Mezzanine VII SBIC, L.P. | Naples | Private Equity · Mezzanine |
| New Mountain Finance SBIC II, L.P. | New York | Private Credit · Direct Lending |
| New Mountain Finance SBIC III, L.P. | New York | Private Credit · Direct Lending |
| New Mountain Finance SBIC, L.P. | New York | Private Credit · Direct Lending |
| New North Ventures Fund II SBIC, LP | Portsmouth | Venture |
| New York Credit SBIC Fund II L.P. | Conshohocken | Private Equity · Mezzanine |
| NewSpring Mezzanine Capital III, L.P. | Radnor | Hybrid · Mezzanine |
| NewSpring Mezzanine Capital IV, L.P. | Radnor | Private Credit · Mezzanine |
| NewSpring Mezzanine Capital V, L.P. | Radnor | Hybrid · Mezzanine |
| North Atlantic Venture Fund V, L.P. | Portland | Hybrid · Mezzanine |
| NorthCoast Mezzanine SBIC III LP | Minneapolis | Private Credit · Mezzanine |
| NorthCoast Mezzanine SBIC IV, LP | Minneapolis | Private Credit · Mezzanine |
| Northcreek Mezzanine Fund II, L.P. | Cincinnati | Hybrid · Mezzanine |
| Northcreek Mezzanine Fund III, L.P. | Cincinnati | Hybrid · Mezzanine |
| Northcreek Mezzanine Fund IV, L.P. | Cincinnati | Hybrid · Mezzanine |
| Northstar Mezzanine Partners SBIC II, LP | Minneapolis | Private Equity · Mezzanine |
| Northstar Mezzanine Partners SBIC, LP | Minneapolis | Private Equity · Mezzanine |
| Norwest Strategic Capital, L.P. | Palo Alto | Venture |
| o15 Emerging America Credit Opportunities Fund LP | Atlanta | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Oaktree SBIC Fund, L.P. | New York | Hybrid · Mezzanine |
| ONE Bow River National Defense Fund, LP | Colorado Springs | Growth Equity |
| Oxer BCP Mezzanine Fund, L.P. | Columbus | Hybrid · Mezzanine |
| Oxer Mezzanine Fund II, L.P. | Columbus | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Oxer Mezzanine Fund III, L.P. | Columbus | Hybrid · Mezzanine |
| Parliament SBIC Growth Fund, LP | San Juan | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Patriot Capital III SBIC, L.P. | Baltimore | Hybrid · Mezzanine |
| Patriot Capital IV (A), L.P. | Baltimore | Hybrid · Mezzanine |
| Patriot Capital V, L.P. | Balitmore | Hybrid · Mezzanine |
| PCI II, L.P. | Baltimore | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| PCI III, L.P. | Towson | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Pelham S2K SBIC II, L.P. | New York | Private Credit · Direct Lending |
| Pelham S2K SBIC, L.P. | New York | Hybrid · Mezzanine |
| Pelion Ventures V Financial Institutions Fund, L.P. | Salt Lake City | Venture |
| Pelion Ventures VII Financial Institutions Fund, L.P. | Salt Lake City | Venture |
| Pelion Ventures VIII Financial Institutions Fund L.P. | Salt Lake City | Private Equity · Venture |
| Petra Growth Fund II, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Petra Growth Fund III, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Petra Growth Fund IV, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Petra Growth Fund V, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Pine Street Capital Partners III, LP | Albany | Private Equity · Mezzanine |
| Pine Street Capital Partners IV, LP | Albany | Private Equity · Mezzanine |
| Pivotal Capital Fund II, LP | Menlo Park | Private Equity · Venture |
| Plexus Fund IV-A, L.P. | Raleigh | Hybrid · Mezzanine |
| Plexus Fund IV-B, L.P. | Raleigh | Hybrid · Mezzanine |
| Plexus Fund IV-C, L.P. | Raleigh | Hybrid · Mezzanine |
| Plexus Fund V-A, LP | Raleigh | Private Equity · Hybrid Debt/Equity |
| Plexus Fund V-B, LP | Raleigh | Private Equity · Hybrid Debt/Equity |
| Plexus Fund V-C, L.P. | Raleigh | Hybrid · Mezzanine |
| Plexus Fund VII-A, L.P. | Raleigh | Private Credit · Hybrid Debt/Equity |
| Propel Venture Partners US Fund I, L.P. | San Francisco | Hybrid · Mezzanine |
| Providence Investment Partners I LP | Dallas | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| QS Capital Strategies II LP | New York | Private Credit · Direct Lending |
| QS Capital Strategies III, L.P. | New York | Private Credit · Mezzanine |
| RCS SBIC Fund II, L.P. | Boston | Private Credit · Direct Lending |
| Renovus Capital Partners II, L.P. | Wynnewood | Private Equity · Buyout |
| Renovus Capital Partners III, L.P. | Wayne | Private Equity · Buyout |
| Renovus Capital Partners IV SBIC, L.P. | Wayne | Private Equity · Buyout |
| Resolute Capital Partners Fund IV, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Resolute Capital Partners Fund V-A, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Resolute Capital Partners Fund V-B, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Resolute Capital Partners Fund VI-A, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Resolute Capital Partners Fund VI-B, L.P. | Nashville | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Reynolda Equity Partners V, L.P. | Winston-Salem | Private Equity · Growth Equity |
| RF Investment Partners SBIC II, L.P. | New York | Hybrid · Mezzanine |
| RF Investment Partners SBIC, L.P. | New York | Hybrid · Mezzanine |
| RFE Investment Partners IX, L.P. | New Canaan | Private Equity · Buyout |
| RFE Investment Partners X, L.P. | Westport | Private Equity · Buyout |
| Ridgeline Ventures Fund II-S L.P. | Memphis | Venture · Early Venture |
| River Cities Financial Institutions Fund V, L.P. | Cincinnati | Growth Equity |
| Riverside Micro-Cap Fund III, L.P. | New York | Private Equity · Buyout |
| Rochefort Ventures LP | West Palm Beach | Private Credit · Direct Lending |
| Route 2 Capital Partners SBIC II, L.P. | Mount Pleasant | Private Credit · Mezzanine |
| Route 2 Capital Partners SBIC, L.P. | Mount Pleasant | Private Credit · Mezzanine |
| Salem Investment Partners IV, LP | Greensboro | Private Credit · Mezzanine |
| Salem Investment Partners V, LP | Greensboro | Private Credit · Mezzanine |
| Salem Investment Partners VI, Limited Parternship | Greensboro | Private Credit · Mezzanine |
| Salem Investment Partners VI, Limited Partnership | Greensboro | Private Credit · Mezzanine |
| Saratoga Investment Corp. SBIC II L.P. | New York | Private Credit · Direct Lending |
| Saratoga Investment Corp. SBIC III LP | New York | Private Credit · Direct Lending |
| SBJ Elevation Fund, L.P. | Walnut Creek | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| SBJ Fund, LP | Walnut Creek | Private Equity · Multiple |
| Seacoast Capital Partners V, L.P. | Danvers | Growth Equity · Hybrid Debt/Equity |
| SharpVue Capital Credit Fund II, L.P. | Raleigh | Private Credit · Mezzanine |
| SharpVue Capital Credit Fund III, L.P. | Raleigh | Private Credit · Mezzanine |
| Signal Peak Ventures IV-A, L.P. | Salt Lake City | Venture · Early Venture |
| Siguler Guff SBIC Fund II, L.P. | New York | Hybrid · Mezzanine |
| Siguler Guff SBIC Fund, L.P. | New York | Hybrid · Mezzanine |
| Silver Lake Waterman Fund III-S, L.P. | Menlo Park | Hybrid · Multiple |
| SJF Ventures III, LP | Durham | Venture |
| Skyline Investors I, LP | Los Angeles | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Small Business Community Capital II, L.P. | Norwalk | Hybrid · Mezzanine |
| Snowpoint Ventures II - S&T, LP | Palm Beach | Venture |
| Sound Growth Partners Fund I, LP | Edmonds | Private Equity · Buyout |
| Source Capital Credit Opportunities IV, L.P. | Atlanta | Private Credit · Direct Lending |
| Source Capital Credit Opportunities V, LP | Atlanta | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Southfield Mezzanine Capital II, L.P. | Greenwich | Private Equity · Mezzanine |
| Southfield Mezzanine Capital III LP | Greenwich | Private Equity · Mezzanine |
| Southfield Mezzanine Capital LP | Greenwich | Private Equity · Mezzanine |
| Spell Capital Mezzanine Partners SBIC II, L.P. | Minneapolis | Private Credit · Mezzanine |
| Spring Capital Partners III, L.P. | Lutherville | Private Credit · Mezzanine |
| Spring Capital Partners IV, L.P. | Lutherville | Private Credit · Mezzanine |
| Spring Capital Partners V, L.P. | Lutherville | Private Credit · Mezzanine |
| St. Cloud Capital Partners III SBIC, LP | Los Angeles | Hybrid · Mezzanine |
| St. Cloud Capital Partners IV SBIC, LP | Los Angeles | Hybrid · Mezzanine |
| Star Mountain SBIC Fund II, L.P. | New York | Private Credit · Direct Lending |
| Star Mountain SBIC Fund, L.P. | New York | Hybrid · Mezzanine |
| Stellus Capital SBIC II LP | Houston | Hybrid · Balanced Venture |
| Stellus Capital SBIC LP | Houston | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Stifel North Atlantic AM-Forward, LP | Portland | Hybrid · Venture |
| Stonehenge Community Impact Fund II, LP | Columbus | Private Credit · Direct Lending |
| Stonehenge Community Impact Fund, L.P. | Columbus | Private Credit · Direct Lending |
| Stonehenge Growth Equity Fund, L.P. | Tampa | Growth Equity |
| Stonehenge Opportunity Fund IV, L.P. | Columbus | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Stonehenge Opportunity Fund V, L.P. | Columbus | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| Svoboda Capital Fund IV (SBIC), L.P. | Chicago | Growth Equity |
| Tamarix Capital Partners II, L.P. | New York | Hybrid · Hybrid Debt/Equity |
| TCPC SBIC, LP | Santa Monica | Private Credit · Balanced Venture |
| Tecum Capital Partners II, L.P. | Wexford | Hybrid · Mezzanine |
| Tecum Capital Partners III, L.P. | Wexford | Hybrid · Mezzanine |
| Tecum Capital Partners IV, L.P. | Wexford | Hybrid · Mezzanine |
| TGEF III, L.P. | Tampa | Growth Equity |
| The Central Valley Fund III (SBIC), L.P. | Davis | Private Equity · Mezzanine |
| TR-SOF II LP | New York | Private Credit · Direct Lending |
| Tree Line SBIC, LP | San Francisco | Private Credit · Direct Lending |
| Triad Investments LP | New York | Private Credit · Direct Lending |
| True West Capital Partners Fund II, L.P. | Los Angeles | Hybrid · Buyout |
